文華藝術(shù)院校獎 第十屆“桃李杯”舞蹈比賽入圍名單及比賽順序 第十屆桃李杯舞蹈比賽視頻發(fā)布:http://www.wudao.la/s/10tao/
|
| 芭蕾舞組 |
| 芭蕾舞青年男子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 張晉浩 | 同濟大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院 |
| 2 | 佟鑄 | 同濟大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院 |
| 3 | 馬莨 | 遼寧芭蕾舞附屬芭蕾舞蹈學(xué)校 |
| 4 | 張超藝、汪慶欣 | 遼寧芭蕾舞附屬芭蕾舞蹈學(xué)校 |
| 5 | 王濟禹 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 6 | 佘兆環(huán)、孫雅莉 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 7 | 于海軒 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 8 | 吳延齡 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 9 | 袁岸璞 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 芭蕾舞青年女子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 李晨 | 遼寧芭蕾舞蹈團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 2 | 汪慶欣、張超藝 | 遼寧芭蕾舞蹈團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 3 | 閆清筠 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 4 | 孫雅莉、余兆環(huán) | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 5 | 張媛媛 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 6 | 何琳藝 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 芭蕾舞少年男子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 黃浩加 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 2 | 申夢凡 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 3 | 金嘉裕 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 徐子涵 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 5 | 龔熙淳 | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 6 | 王占峰 | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 7 | 何泰星 | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 8 | 史越 | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 9 | 武思聰、邱蕓庭 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 10 | 江鵬飛 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 11 | 黎文韜 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 12 | 武迪 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 13 | 王名軒 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 14 | 夏俊 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 15 | 那貴鈞 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 16 | 陳長樂 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 17 | 郭家驛 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 芭蕾舞少年女子組 (舞蹈資源庫) |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 紀(jì)曉莉 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 2 | 陳佳敏 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 3 | 張晶晶 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 肖瀟 | 江西中山舞蹈學(xué)院 |
| 5 | 胡奕韓 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 6 | 曾倚婷 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 7 | 葛淼 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 8 | 梁詩殷 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 |
| 9 | 孫喜娟 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 10 | 王瑞宜 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 11 | 王傲 | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 12 | 關(guān)富習(xí) | 遼寧芭蕾舞團附屬舞蹈學(xué)校 |
| 13 | 邱蕓庭 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 14 | 劉雪晨 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 15 | 趙午月 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 16 | 王書韻 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 17 | 黎靜雯 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 18 | 程新然 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 19 | 裴錦華 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 20 | 張浥洙 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 21 | 王盈月 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
古典舞 古典舞青年男子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 郝帥 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院音樂系 |
| 2 | 李志超 | 江南大學(xué) |
| 3 | 張昊楠 | 沈陽師范大學(xué)戲劇藝術(shù)學(xué)院 |
| 4 | 孫運生 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 5 | 郝志偉 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 6 | 顏奮 | 北京師范大學(xué)藝術(shù)與傳媒舞蹈系 |
| 7 | 胡陽 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 8 | 劉暢 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 9 | 段彪 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 10 | 袁作朦 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 11 | 付立唯 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 12 | 宋坦浪 | 南京藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 13 | 胡棹楊 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 李響 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 15 | 彭捷 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 16 | 葉文峰 | 新疆藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 17 | 胡辰 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 18 | 李壯亮 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 19 | 劉夢帥 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 20 | 王智 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 21 | 孫然 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 古典舞青年女子組 (舞蹈資源庫) |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 劉璇姿 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 2 | 斯琴高娃 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 3 | 王一杰 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 4 | 王旭 | 西安音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 5 | 關(guān)思佳 | 首都師范大學(xué) |
| 6 | 劉詩婉 | 北京師范大學(xué)藝術(shù)與傳媒舞蹈系 |
| 7 | 盛力敏 | 首都師范大學(xué)音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 8 | 華霄一 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 9 | 王念慈 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 10 | 李娜 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 11 | 鄒雪 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 12 | 楊慧欣 | 南京藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 13 | 郭若琦 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 朱磊 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 15 | 鄧薈 | 新疆藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 16 | 徐夢迪 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 17 | 李粟潔 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 18 | 孫菁茁 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 19 | 盧奕佳 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 20 | 古宛玉 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 21 | 平文靜 | 南京藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 古典舞少年男子組 (舞蹈網(wǎng)) |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 羅昱文 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 2 | 何俊波 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 3 | 李宏翕 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 陳昌磊 | 北京百匯演藝學(xué)校 |
| 5 | 席超 | 北京市國際藝術(shù)學(xué)校 |
| 6 | 武思明 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 7 | 夏昇 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 8 | 白亞東 | 河北石家莊藝術(shù)學(xué)校 |
| 9 | 王金鑫 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 |
| 10 | 劉逸凡 | 江蘇戲劇學(xué)校 |
| 11 | 郭亦鳴 | 上戲附屬舞蹈學(xué)校 |
| 12 | 張浩然 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 13 | 孫晗碩 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 王興 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 15 | 孫宇 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
| 16 | 沈徐斌 | 浙江職業(yè)學(xué)院 |
| 17 | 錢智海 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 |
| 18 | 葉偉炳 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 |
| 19 | 陳凱晟 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 古典舞少年女子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 王智瀅 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 2 | 韓蘭婷 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 3 | 楊崢 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 黃聞捷 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 5 | 劉沐群 | 北京百匯演藝學(xué)校 |
| 6 | 徐雅琳 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舞蹈系 |
| 7 | 王家鑫 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 8 | 劉盼盼 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 |
| 9 | 趙藝萌 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 10 | 譚一梅 | 上海戲曲學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 11 | 王丹 | 上海戲曲學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 12 | 劉小暄 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 13 | 李祎然 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 王金玉 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 15 | 朱耘君 | 南京藝術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)藝術(shù)學(xué)校 |
| 16 | 譚慧 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
| 17 | 包艾揚 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院附中 |
| 18 | 王靖雯 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 |
| 19 | 常璐 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 20 | 朱冬梅 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 21 | 黃菲 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 22 | 劉婧孚 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 23 | 孔健 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 39 | 朱羽雪 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 民族民間舞組 |
| 民族民間舞青年男子組 |
|
|
|
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 巴音達(dá)來 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 |
| 2 | 巴圖 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 |
| 3 | 田羊取中 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 4 | 龔齊杰 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 5 | 拉巴扎西 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 6 | 白瑪次仁 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 7 | 盧江濤 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 8 | 德隆 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 9 | 姚蔚 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 10 | 黃明亮 | 南京藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 11 | 孫豪 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 施維 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 13 | 葉兒麥克·木拉提別克 | 新疆藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 14 | 王宇 | 沈陽音樂學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 |
| 15 | 賴裕智 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 16 | 矯巖霖 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 17 | 何志凱 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 18 | 馮世揚 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 19 | 鐘樺 | 江南大學(xué) |
| 20 | 田如意 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 栗燁 | 天津音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 22 | 徐磊 | 廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 民族民間舞青年女子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 金由美 | 延邊大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 |
| 2 | 杜古爾.歐登高娃 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 3 | 白格黎瑪 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 4 | 吳佳 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 5 | 袁竹 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 6 | 郭一歌 | 北京舞蹈學(xué)院 |
| 7 | 陳碩 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 8 | 白嘎麗 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 9 | 陳星霖 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 10 | 地拉熱.多星孔 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 11 | 萬芊仟 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 12 | 徐夢璇 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 13 | 蔡婷婷 | 云南藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 吳瓊藝 | 天津音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 15 | 張欣悅 | 南京藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 16 | 王超逸 | 南京藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 17 | 王瑤 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 18 | 晁煜 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 19 | 米爾古麗. 加帕爾 | 新疆藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 |
| 20 | 金星辰 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 21 | 蔡文君 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 22 | 高寒 | 沈陽音樂學(xué)院 |
| 23 | 曲薈霖 | 沈陽音樂學(xué)院 |
| 24 | 徐丹丹 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 25 | 于婷婷 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 26 | 李紫溪 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 27 | 張詩羽 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 民族民間舞少年男子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 王培先 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 2 | 蔣子凱 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 3 | 蔣子旋 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 龔愷然 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 5 | 喬靖宇 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 6 | 姚亮 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 7 | 崔子健 | 河北石家莊藝術(shù)學(xué)校 |
| 8 | 蘇曉荻 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 9 | 劉雨桐 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 10 | 曲秉罡 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 11 | 姚鈺寰 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 松賀日 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 13 | 依力凡 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 呂修蒙 | 甘肅藝術(shù)學(xué)校 |
| 15 | 沈驗 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
| 16 | 田浩 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 17 | 丁順 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 18 | 譚鈞元 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 19 | 庒添 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 民族民間舞少年女子組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 趙珊 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 2 | 王贊 | 北京舞蹈學(xué)院附中 |
| 3 | 陶研 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 |
| 4 | 余爽 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 |
| 5 | 凌繼宏 | 重慶藝術(shù)學(xué)校 |
| 6 | 崔仔佑 | 揚州文化藝術(shù)學(xué)校 |
| 7 | 徐銘悅 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 8 | 龔主 | 上海戲劇學(xué)院附屬舞蹈學(xué)校 |
| 9 | 王雪妍 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 10 | 鄧月 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 11 | 秦李桐 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 |
| 12 | 茹曼古麗.斯拉依丁 | 新疆藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 13 | 葉子萌 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
| 14 | 孫藝凝 | 沈陽音樂學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 15 | 劉雪雯 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 16 | 肖涵 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 17 | 黎相茹 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 18 | 韓藝果 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 19 | 吳佳楠 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 20 | 鄭佳慧 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 21 | 黃聞捷 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 22 | 郭思睿 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 23 | 洪加惠 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 24 | 陶藝 | 廣西藝術(shù)學(xué)院附中 |
| 25 | 張羽綺 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院附中 |
| 26 | 董涵 | 沈陽師范大學(xué)附中 |
| 27 | 喬安娜 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
|
|
|
| 群舞組 |
|
|
|
|
| 序號 | 單位 | 劇目名稱 |
| 1 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 刮大風(fēng) |
| 2 | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 | 船歌 |
| 3 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 搶花鞋 |
| 4 | 石家莊市藝術(shù)學(xué)校 | 梅蘭芬芳 |
| 5 | 西北民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 | 天堂草原 |
| 6 | 廣西大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 和 |
| 7 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 | 姐妹們 |
| 8 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 | 弟子規(guī) |
| 9 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云嶺速寫 |
| 10 | 北京市國際藝術(shù)學(xué)院 | 遺風(fēng)鼓舞薩滿情 |
| 11 | 北京百匯演藝學(xué)校 | 妞啊扭 |
| 12 | 江西中山舞蹈學(xué)校 | 青花韻 |
| 13 | 內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 神佑 |
| 14 | 東北師范大學(xué) | 羚羊的外套 |
| 15 | 東北師范大學(xué) | 木屐姑娘 |
| 16 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 戲夢人生 |
| 17 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 我要飛 |
| 18 | 延邊大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 躍 |
| 19 | 廈門藝術(shù)學(xué)校 | 最深的夜最亮的燈 |
| 20 | 四川師范大學(xué)舞蹈學(xué)院 | 黑袖之舞 |
| 21 | 山東省電影學(xué)校 | 喜鵲喳喳喳 |
| 22 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 吼秦腔 |
| 23 | 無錫文化藝術(shù)學(xué)校 | 風(fēng)荷語笠 |
| 24 | 北京體育大學(xué)體育藝術(shù)系 | 人生能有幾回搏 |
| 25 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 映山紅 |
| 26 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 百花爭妍 |
| 27 | 天津音樂學(xué)院南院舞蹈系 | 搏擊翱翔 |
| 28 | 西華大學(xué)藝術(shù)系 | 我從山中來 |
| 29 | 西華大學(xué)藝術(shù)系 | 羌寨里的年輕人 |
| 30 | 太原師范學(xué)院 | 草原上的守望者 |
| 31 | 北方民族大學(xué)音樂舞蹈學(xué)院 | 攪團團 |
| 32 | 海南瓊海市文化廣電出版體育局、嘉積中學(xué)男舞團 | 博·鰲 |
| 33 | 廣東舞蹈學(xué)校 | 排排瑤寨舞起來 |
| 34 | 廣東舞蹈學(xué)校 | 寂寞舞者 |
| 35 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 咿板嘟 |
| 36 | 甘肅藝術(shù)學(xué)校 | 草原殘陽 |
| 37 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 拍響畬山 |
| 38 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 背水一戰(zhàn) |
| 39 | 沈陽音樂學(xué)院附屬中等舞校 | 蝴蝶飛 |
| 40 | 西藏大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 | 扎西熱巴 |
| 41 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 | 流淚的索瑪花 |
| 42 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 | 壯水謠 |
| 43 | 中央民族大學(xué)舞蹈學(xué)院 | 葡萄熟了 |
| 44 | 四川幼兒師范高等學(xué)校 | 日麥撈果 |
| 45 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 激楚 |
| 46 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 | 天界牧女 |
| 47 | 武漢音樂學(xué)院舞蹈系 | 清江戀歌 |
| 48 | 青海文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 天堂的燈 |
| 49 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 千帆進 |
| 50 | 廣西師范大學(xué)音樂學(xué)院 | 花腰帶,長呦長 |
| 51 | 海南省文化藝術(shù)學(xué)校 | 黎鄉(xiāng)笠影 |
| 52 | 云南民族大學(xué)藝術(shù)學(xué)院舞蹈系 | 熱美姑娘 |
| 53 | 廣西藝術(shù)學(xué)校 | 出嫁歌 |
| 54 | 山東青年政治學(xué)院 | 闖· 家園 |
| 55 | 江蘇省戲劇學(xué)校 | 搖到外婆橋 |
| 56 | 上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院 | 就戀那方土 |
| 57 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 濟癲樂 |
| 58 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 一片太陽花 |
| 59 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 守愛 |
| 60 | 星海音樂學(xué)院 | 酒是故鄉(xiāng)濃 |
| 61 | 首都師范大學(xué) | 晨戀 |
| 62 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 八女投江 |
| 63 | 寧夏藝術(shù)學(xué)校 | 幸福鳥 |
| 64 | 蘭州藝術(shù)學(xué)校 | 敦化天女 |
| 65 | 中國戲曲學(xué)院中等戲曲學(xué)校 | 頌春 |
| 66 | 上海電影藝術(shù)學(xué)院 | 太陽人 |
| 67 | 南京藝術(shù)學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 最鮮艷的花朵 |
| 68 | 新疆藝術(shù)學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 自古英雄出少年 |
| 69 | 四川音樂學(xué)院 | 萬物生 |
| 70 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安代·道木歌 |
| 71 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美落子 |
| 72 | 西南民族大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 花季 |
| 73 | 重慶藝術(shù)學(xué)校 | 巴渝樂舞圖 |
| 74 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院附中 | 心聲 |
| 75 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 | 繡球女 |
| 海外組 |
| 序號 | 姓名 | 單位 |
| 1 | 盧仲麟 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 2 | 黃婉宜 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 3 | 關(guān)嘉雯 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 |
| 4 | 黃阮輝 | 廣西藝術(shù)學(xué)院東盟藝術(shù)系 |
| 5 | 梅忠孝 | 廣西藝術(shù)學(xué)院附中 |
| 6 | 阮氏鳳泉 | 廣西藝術(shù)學(xué)院附中 |
| 7 | 李偉豪 | 臺灣方相舞蹈團 |
| 8 | 郭加誼 | 臺灣方相舞蹈團 |
| 9 | 于童 | 美國興堅舞蹈學(xué)校 |
| 10 | 梁坤鈿 | 美紐約皇后大學(xué)舞蹈專業(yè)系 |
| 11 | 許家齊 | 沈敏生舞蹈學(xué)校 |
| 12 | 李蓮花 | 沈陽民族藝術(shù)學(xué)校 |
| 13 | 阮氏瓊商 | 廣西藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)院 |
| 14 | 余丹霞 | 美國恒達(dá)舞蹈學(xué)院 |
| 15 | 何敏婷等 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 16 | 戴泳欣 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 17 | 陳佩佩 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 18 | 鄺紫珊 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 19 | 陳莉莉 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 20 | 馮曉滺 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 21 | 簡家杰 | 澳門演藝學(xué)院舞蹈學(xué)校 |
| 22 | 近藤茂幸 | 沈陽音樂學(xué)院附中舞蹈學(xué)校 |
| 23 | 林敏 | 新加坡國立大學(xué)華族舞蹈團 |
| 24 | 孫靜怡 | 廣東舞蹈學(xué)校 |
| 25 | 鐘敏研 | 香港佳美舞校 |